Ouça este conteúdo
0:00
A Prefeitura de BH soltou a programação oficial do Carnaval 2025, e a cidade vai ferver com mais de 500 blocos espalhados por todas as regiões! Confira abaixo a agenda dos blocos programados para hoje, dia 1º de março:
| Bloco | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| Então, Brilha! | Av. do Contorno, 160 – Centro | 4h |
| Faraó | Praça Rui Barbosa, 130 – Centro | 5h |
| Bloco do Pamp | Praça Carlos Chagas, 59 – Santo Agostinho | 8h30 |
| Bloco do Sustenido | Rua dos Topógrafos, 207 – Alípio de Melo | 8h30 |
| Folia por Elas | Av. Álvares Cabral, 377 – Lourdes | 9h |
| Os Baterinhas | Av. Saramenha, 1470 – Guarani | 9h |
| Bloco Quando Come se Lambuza | Av. Afonso Pena, 540 – Centro | 9h |
| Amigos do Rei | Rua Levindo Lopes, 231 – Savassi | 9h |
| Divina Banda | Rua Mármore, 500 – Santa Tereza | 10h |
| Micareteiros | Rua Professor Moraes, 226 – Savassi | 10h |
| Bloco Gafieira | Praça da Liberdade, 435 – Savassi | 10h |
| Cavalo Marinho Beagá | Rua Mármore, 157 – Santa Tereza | 10h |
| Masterplano | Av. José Cândido da Silveira, 1647 – União | 11h |
| Jovens das Antiga | Rua Afonso Pena Júnior, 179 – Cidade Nova | 10h |
| Bloco Afro Filhos das Águas | Rua Itararé, 469 – Concórdia | 10h |
| Tamborins Tantãs | Praça Zamenhof, 10 – Floresta | 10h |
| Bloco Liberdade e Água Limpa | Rua dos Otoni, 87 – Santa Efigênia | 10h30 |
| Bloco Chama que Vem | Av. Washington Luiz, 21 – São Bernardo | 12h |
| Nada Santa | Rua Mármore, 255 – Santa Tereza | 12h |
| Batom Rosa | Rua Cachoeira Dourada, 53 – Paraíso | 12h |
| Bloco do Magrela Feio | Rua Itanhandu, 17 – Carlos Prates | 12h |
| Bloco do Kanella | Rua Antônio de Albuquerque, 469 – Savassi | 12h |
| Unidos de São Vicente | Rua Monte Branco, 30 – Nova Suíssa | 12h |
| Deu Samba | Rua Versília, 50 – Bandeirantes | 13h |
| Bloco Djonga | Av. João Pinheiro, 613 | 14h |
| Bloco do Pirulito | Rua Espírito Santo, 527 – Centro | 13h |
| Filhas de Gaby | Rua Ceará, 1419 – Funcionários | 13h |
| Micareta do Me Gusta | Rua Nilo Aparecida Pinto, 380 – Planalto | 13h |
| Unidos da Estrela da Morte | Rua Marechal Deodoro, 305 – Floresta | 13h |
| Bloco Asa de Banana | Av. Assis Chateaubriand, 115 – Floresta | 13h |
| Bloco Xibiu | Av. dos Engenheiros, 612 – Castelo | 13h |
| Carna15 | Rua Jornalista Geraldo Resende, 482 – Serrano | 13h |
| Aflifolia | Rua Itapema, 174 – Anchieta | 13h |
| Bloco Volta Belchior | Av. dos Andradas, 3560 – Pompéia | 14h |
| Bloco Quintal da Dona Inês | Rua Hortência, 523 – Esplanada | 13h30 |
| Bloco da Calixto | Av. Amazonas, 507 – Centro | 14h |
| Bloco do Vintão | Rua Judá, 386 – Glória | 14h |
| Bloco do Veludo | Av. Getúlio Vargas, 820 – Savassi | 14h |
| Bloco Let’s Dance | Rua Prof. Lourenço Menicucci Sobrinho, 15 – Mangabeiras | 14h |
| Bloco de Belô | Av. Afonso Pena, 1454 – Centro | 15h |
| Bloco Haja Amor | Rua Sergipe, 719 – Savassi | 15h |
| Bloco Demorô | Av. Magenta, 536 – Vitória | 15h |
| Bloco Sucatas | Rua Garoto de Ipanema, 307 – Etelvina Carneiro | 15h |
| Bloco Clayton e Romário | Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – São Luiz | 15h |
| Conexão African Beat | Praça da Liberdade, 770 – Savassi | 15h30 |
| Bloco Rastaxé | Praça Santa Rita, 200 – Esplanada | 16h |
| Bloco Minas Com Bahia | Av. dos Engenheiros, 600 – Castelo | 17h |
| Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade | Praça Rui Barbosa, 130 – Centro | 17h |
A programação completa dos blocos e atualizações sobre o Carnaval podem ser acompanhadas nos canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte https://prefeitura.pbh.gov.br/







